<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog de Txema Dobarro. &#187; CMT</title>
	<atom:link href="http://www.txema.Info/blog/tag/cmt/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.txema.Info/blog</link>
	<description>Si al final yo tambien tenia que caer.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 19:26:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Alquilar la fibra óptica.</title>
		<link>http://www.txema.Info/blog/adsl/alquilar-la-fibra-optica/</link>
		<comments>http://www.txema.Info/blog/adsl/alquilar-la-fibra-optica/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Feb 2009 18:50:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ADSL</dc:creator>
				<category><![CDATA[ADSL]]></category>
		<category><![CDATA[CMT]]></category>
		<category><![CDATA[Fibra Óptica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adslempresas.com/?p=189</guid>
		<description><![CDATA[La Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) obligará a que el primer operador en desplegar fibra en el interior de un edificio alquile la red a aquellos competidores que posteriormente quieran ofrecer servicios de fibra óptica hasta el hogar (conocida con las siglas FTTH). Según la nueva resolución aprobada por la CMT, el primero [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.txema.Info/blog/adsl/alquilar-la-fibra-optica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La banda ancha cayó un 35% en octubre.</title>
		<link>http://www.txema.Info/blog/adsl/la-banda-ancha-cayo-un-35-en-octubre/</link>
		<comments>http://www.txema.Info/blog/adsl/la-banda-ancha-cayo-un-35-en-octubre/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Dec 2008 11:29:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ADSL</dc:creator>
				<category><![CDATA[ADSL]]></category>
		<category><![CDATA[Banda Ancha]]></category>
		<category><![CDATA[CMT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adslempresas.com/?p=167</guid>
		<description><![CDATA[La contratación de líneas de banda ancha cayó un 35 por ciento en octubre respecto al mismo mes de 2007, con 81.268 nuevas líneas frente a las 125.364 de hace un año, aunque el acumulado anual aún refleja un incremento del 14,2 por ciento, según datos de la Comisión del Mercado de Telecomunicaciones (CMT). De [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.txema.Info/blog/adsl/la-banda-ancha-cayo-un-35-en-octubre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Posible rebaja del precio del ADSL.</title>
		<link>http://www.txema.Info/blog/adsl/posible-rebaja-del-precio-del-adsl/</link>
		<comments>http://www.txema.Info/blog/adsl/posible-rebaja-del-precio-del-adsl/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Dec 2008 11:26:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ADSL</dc:creator>
				<category><![CDATA[ADSL]]></category>
		<category><![CDATA[CMT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adslempresas.com/?p=165</guid>
		<description><![CDATA[El Consejo de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones ha aprobado una rebaja de un 19,9% en el precio del acceso mayorista al bucle desagregado, la modalidad más utilizada por los operadores alternativos para poder dar servicios de banda ancha utilizando la red de cobre de Telefónica. Esta rebaja, según informa el organismo en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.txema.Info/blog/adsl/posible-rebaja-del-precio-del-adsl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CMT paraliza oferta de Telefónica.</title>
		<link>http://www.txema.Info/blog/adsl/cmt-paraliza-oferta-de-telefonica/</link>
		<comments>http://www.txema.Info/blog/adsl/cmt-paraliza-oferta-de-telefonica/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Oct 2008 09:51:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ADSL</dc:creator>
				<category><![CDATA[ADSL]]></category>
		<category><![CDATA[CMT]]></category>
		<category><![CDATA[Fibra Óptica]]></category>
		<category><![CDATA[Ofertas]]></category>
		<category><![CDATA[Telefónica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adslempresas.com/?p=151</guid>
		<description><![CDATA[La Comisión de Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) ha bloqueado la oferta minorista de fibra de Telefónica hasta que pueda constatar que realmente se está cumpliendo el servicio mayorista que permite a los operadores alternativos utilizar las canalizaciones. El pasado 19 de septiembre Orange presentó un escrito acerca de la presunta comercialización por parte de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.txema.Info/blog/adsl/cmt-paraliza-oferta-de-telefonica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A por los 30 megas.</title>
		<link>http://www.txema.Info/blog/adsl/a-por-los-30-megas/</link>
		<comments>http://www.txema.Info/blog/adsl/a-por-los-30-megas/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Oct 2008 06:28:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ADSL</dc:creator>
				<category><![CDATA[ADSL]]></category>
		<category><![CDATA[30 Megas]]></category>
		<category><![CDATA[CMT]]></category>
		<category><![CDATA[Ofertas de Telefónica]]></category>
		<category><![CDATA[Telefónica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adslempresas.com/?p=143</guid>
		<description><![CDATA[La Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) ha dado un nuevo giro a la tuerca de la regulación de banda ancha y las redes de fibra óptica. El texto de la nueva propuesta aprobado el pasado jueves por el consejo del órgano regulador entrará en vigor el mes de diciembre, después de conocer los [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.txema.Info/blog/adsl/a-por-los-30-megas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El ADSL de Telefónica entre los más caros.</title>
		<link>http://www.txema.Info/blog/adsl/el-adsl-de-telefonica-entre-los-mas-caros/</link>
		<comments>http://www.txema.Info/blog/adsl/el-adsl-de-telefonica-entre-los-mas-caros/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 May 2008 18:15:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ADSL</dc:creator>
				<category><![CDATA[ADSL]]></category>
		<category><![CDATA[Banda Ancha]]></category>
		<category><![CDATA[CMT]]></category>
		<category><![CDATA[Telefónica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adslempresas.com/?p=110</guid>
		<description><![CDATA[Es el segundo informe de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) sobre las tarifas que pagan los españoles para navegar por internet. El primero contenía datos hasta mitad de 2007 y el último, presentado ayer, cierra el ejercicio. Entre los dos hay diferencias sustanciales, pero no las suficientes como para cambiar el veredicto: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.txema.Info/blog/adsl/el-adsl-de-telefonica-entre-los-mas-caros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las canalizaciones de Telefónica.</title>
		<link>http://www.txema.Info/blog/adsl/las-canalizaciones-de-telefonica/</link>
		<comments>http://www.txema.Info/blog/adsl/las-canalizaciones-de-telefonica/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 May 2008 16:46:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ADSL</dc:creator>
				<category><![CDATA[ADSL]]></category>
		<category><![CDATA[CMT]]></category>
		<category><![CDATA[Fibra Óptica]]></category>
		<category><![CDATA[mayoristas]]></category>
		<category><![CDATA[Telefónica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adslempresas.com/?p=106</guid>
		<description><![CDATA[La Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) permitirá que los operadores alternativos puedan utilizar las infraestructuras de obra civil de Telefónica, con el objetivo de impulsar la competencia en infraestructuras, informó hoy este órgano regulador. Mientras no esté implementada esta medida, Telefónica deberá ofrecer a los operadores alternativos, de forma provisional, el acceso a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.txema.Info/blog/adsl/las-canalizaciones-de-telefonica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rebaja del precio del ADSL.</title>
		<link>http://www.txema.Info/blog/adsl/rebaja-del-precio-del-adsl/</link>
		<comments>http://www.txema.Info/blog/adsl/rebaja-del-precio-del-adsl/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Mar 2008 09:30:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ADSL</dc:creator>
				<category><![CDATA[ADSL]]></category>
		<category><![CDATA[CMT]]></category>
		<category><![CDATA[Descuentos]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[Ofertas]]></category>
		<category><![CDATA[Rebajas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adslempresas.com/rebaja-del-precio-del-adsl/</guid>
		<description><![CDATA[La CMT ha cortado por lo sano las continuas críticas de Bruselas al alto precio del ADSL en España. Y lo ha hecho con una drástica rebaja, hasta del 86%, en la tarifa mayorista que cobra Telefónica a sus rivales, lo que anticipa recortes en los precios finales. Además, la operadora tendrá que devolver entre [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.txema.Info/blog/adsl/rebaja-del-precio-del-adsl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>4% de internautas a máxima velocidad.</title>
		<link>http://www.txema.Info/blog/adsl/solo-el-4-de-los-internautas-acceden-a-maxima-velocidad/</link>
		<comments>http://www.txema.Info/blog/adsl/solo-el-4-de-los-internautas-acceden-a-maxima-velocidad/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Sep 2007 23:20:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ADSL</dc:creator>
				<category><![CDATA[ADSL]]></category>
		<category><![CDATA[20 Megas]]></category>
		<category><![CDATA[CMT]]></category>
		<category><![CDATA[Internautas]]></category>
		<category><![CDATA[Maxima Velocidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adslempresas.com/2007/09/02/solo-el-4-de-los-internautas-acceden-a-maxima-velocidad/</guid>
		<description><![CDATA[Son las más anunciadas, tienen los precios más económicos y, por supuesto, son las más veloces, pero las cifras de implantación demuestran que su disponibilidad real es escasa. Así lo vuelven a confirmar los datos de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT). Si a finales de 2006 el porcentaje de líneas de banda [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.txema.Info/blog/adsl/solo-el-4-de-los-internautas-acceden-a-maxima-velocidad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La brecha digital en cifras.</title>
		<link>http://www.txema.Info/blog/adsl/la-brecha-digital-en-cifras/</link>
		<comments>http://www.txema.Info/blog/adsl/la-brecha-digital-en-cifras/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Jul 2007 10:38:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ADSL</dc:creator>
				<category><![CDATA[ADSL]]></category>
		<category><![CDATA[Banda Ancha]]></category>
		<category><![CDATA[Brecha Digital]]></category>
		<category><![CDATA[CMT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adslempresas.com/2007/07/08/la-brecha-digital-en-cifras/</guid>
		<description><![CDATA[La desagregación geográfica de la penetración de la banda ancha muestra la disparidad de la misma entre las distintas provincias. Así mientras que 11 provincias presentan una penetración por encima de la obtenida para el total nacional, existen aún 9 provincias con menos de 9,5 líneas por cada 100 habitantes con el mínimo situado en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.txema.Info/blog/adsl/la-brecha-digital-en-cifras/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

